Топ сайтов. Рейтинг эзотерических сайтов на PER-ASPERA.RU
Навигация
Поиск по рейтингу


Рейтинг сайтов. Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 8.3 49.3 0.0 0.0 0.1 0.1
Сегодня 3 13 0 0 0 0
Вчера 10 34 0 0 0 0
March 29 6 138 0 0 1 1
March 28 13 67 0 0 0 0
March 27 5 55 0 0 0 0
March 26 13 69 0 0 0 0
March 25 15 30 0 0 0 0
March 24 5 16 0 0 0 0
March 23 5 31 0 0 0 0
March 22 8 40 0 0 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 50.4 286.0 0.0 0.0 2.0 2.4
На этой неделе 37 307 0 0 1 1
На прошлой неделе 55 285 0 0 0 0
Неделя 11 65 155 0 0 2 2
Неделя 10 64 1,574 0 0 2 2
Неделя 09 47 85 0 0 0 0
Неделя 08 61 111 0 0 7 7
Неделя 07 52 112 0 0 1 1
Неделя 06 44 80 0 0 3 3
Неделя 05 34 78 0 0 4 8
Неделя 04 45 73 0 0 0 0
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 255.8 648.3 0.0 0.0 9.6 11.7
В этом месяце 257 2,390 0 0 5 5
В прошлом месяце 193 372 0 0 15 19
January 23 216 369 0 0 8 10
December 22 186 366 0 0 9 10
November 22 148 511 0 0 10 14
October 22 251 424 0 0 3 3
September 22 327 462 0 0 1 1
August 22 209 379 0 0 8 11
July 22 351 557 0 0 18 18
June 22 420 653 0 0 19 26
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 326,565 556,273 49 55 2,666 3,130
Рейтинг сайтов о непознанном. Топ эзотерических сайтов на PER-ASPERA.RU